Моніторинг ВІЛ-інфекції в Україні
Завантажити PPTX
Задати питання
Додати слайд в PPTX
Завантажити xlsx
| Регіон | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -Україна | 9 542 | 9 511 | 11 425 | 10 816 | 9 028 | 8 478 | 7 678 |
| Волинська область | 71 | 92 | 87 | 76 | 64 | 112 | 118 |
| Вінницька область | 233 | 221 | 121 | 127 | 144 | 109 | 238 |
| Дніпропетровська область | 1 616 | 1 310 | 3 050 | 3 000 | 2 402 | 2 359 | 1 682 |
| Донецька область | 820 | 915 | 762 | 707 | 173 | 235 | 191 |
| Житомирська область | 191 | 197 | 179 | 169 | 142 | 199 | 243 |
| Закарпатська область | 89 | 69 | 75 | 63 | 51 | 86 | 63 |
| Запорізька область | 380 | 334 | 252 | 284 | 289 | 191 | 160 |
| Київська область | 313 | 401 | 388 | 486 | 478 | 535 | 414 |
| Кіровоградська область | 327 | 389 | 323 | 273 | 251 | 309 | 246 |
| Луганська область | 81 | 81 | 40 | 80 | 0 | 0 | Дані відсутні |
| Львівська область | 116 | 153 | 84 | 142 | 126 | 192 | 296 |
| м. Київ | 1 863 | 1 482 | 851 | 991 | 868 | 943 | 771 |
| Миколаївська область | 560 | 465 | 471 | 442 | 284 | 390 | 350 |
| Одеська область | 1 157 | 1 407 | 2 833 | 2 324 | 2 437 | 1 146 | 960 |
| Полтавська область | 149 | 149 | 132 | 104 | 163 | 115 | 217 |
| Рівненська область | 95 | 125 | 90 | 112 | 125 | 133 | 137 |
| Сумська область | 57 | 143 | 94 | 103 | 99 | 131 | 121 |
| Тернопільська область | 18 | 40 | 59 | 44 | 59 | 55 | 76 |
| Харківська область | 251 | 229 | 269 | 298 | 200 | 327 | 432 |
| Херсонська область | 243 | 339 | 449 | 320 | 37 | 61 | 89 |
| Хмельницька область | 134 | 147 | 116 | 38 | 56 | 129 | 147 |
| Черкаська область | 342 | 325 | 254 | 193 | 208 | 248 | 281 |
| Чернівецька область | 47 | 70 | 44 | 34 | 255 | 95 | 70 |
| Чернігівська область | 315 | 355 | 363 | 332 | 42 | 297 | 279 |
| Івано-Франківська область | 74 | 73 | 39 | 74 | 75 | 81 | 97 |
Додати слайд в PPTX
Завантажити xlsx
>
0
—
Дані відсутні