Моніторинг ВІЛ-інфекції в Україні
Завантажити PPTX
Задати питання
Додати слайд в PPTX
Завантажити xlsx
| Регіон | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| -Україна | -9.4 | -20.5 |
| Волинська область | 68.4 | 74.1 |
| Вінницька область | 51.2 | 82.8 |
| Дніпропетровська область | -20.9 | -39.2 |
| Донецька область | 118.6 | 85.4 |
| Житомирська область | 54.5 | 56.5 |
| Закарпатська область | 84 | 50.6 |
| Запорізька область | 101.6 | 37.3 |
| Київська область | -41.6 | -53 |
| Кіровоградська область | -3.6 | 3.8 |
| Луганська область | - 100 | Дані відсутні |
| Львівська область | 67.7 | 38.5 |
| м. Київ | -19.7 | -30.3 |
| Миколаївська область | 58.6 | 31.7 |
| Одеська область | -52.1 | -63.1 |
| Полтавська область | 18.3 | 42.6 |
| Рівненська область | 51.3 | 41 |
| Сумська область | 81.1 | 101.2 |
| Тернопільська область | 86.8 | 82.5 |
| Харківська область | 50.1 | 71.8 |
| Херсонська область | 20.3 | 68.2 |
| Хмельницька область | 57.2 | 74.5 |
| Черкаська область | 14.4 | 33 |
| Чернівецька область | 85.7 | 46.9 |
| Чернігівська область | 16.4 | 4.4 |
| Івано-Франківська область | 76.3 | 56.5 |
Додати слайд в PPTX
Завантажити xlsx
>
0
—
Дані відсутні