Моніторинг ВІЛ-інфекції в Україні
Завантажити PPTX
Задати питання
Завантажити xlsx
| Регіон | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| -Україна | 496.3 | 442.4 |
| Волинська область | 233.5 | 226.5 |
| Вінницька область | 241 | 216.8 |
| Дніпропетровська область | 918.8 | 900.3 |
| Донецька область | 4 103.8 | 3 138.2 |
| Житомирська область | 316.3 | 303.9 |
| Закарпатська область | 116.1 | 88.5 |
| Запорізька область | 738.6 | 360.7 |
| Київська область | 302.7 | 263.6 |
| Кіровоградська область | 376.7 | 385.9 |
| Львівська область | 198.2 | 211.5 |
| м. Київ | 532.8 | 454 |
| Миколаївська область | 1 265.5 | 1 204.5 |
| Одеська область | 1 200.8 | 962 |
| Полтавська область | 268.2 | 265.7 |
| Рівненська область | 260.6 | 268.8 |
| Сумська область | 188.5 | 192.4 |
| Тернопільська область | 120.9 | 120.9 |
| Харківська область | 321.8 | 358.3 |
| Херсонська область | 2 548 | 2 063.7 |
| Хмельницька область | 216.8 | 205.3 |
| Черкаська область | 340.1 | 356 |
| Чернівецька область | 158.7 | 126.6 |
| Чернігівська область | 465.4 | 472.1 |
| Івано-Франківська область | 118.5 | 109.2 |
Додати слайд в PPTX
Завантажити xlsx
>
0
—
Дані відсутні