Моніторинг ВІЛ-інфекції в Україні
Завантажити PPTX
Задати питання
Додати слайд в PPTX
Завантажити xlsx
| Регіон | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| -Україна | -16.1 | 17.1 | 34.6 | 42.8 |
| Волинська область | -16.8 | 17.1 | 58.2 | 48.8 |
| Вінницька область | -14.8 | 2.7 | 65.1 | 76.2 |
| Дніпропетровська область | -3.6 | 34.1 | 54 | 49.3 |
| Донецька область | -79.3 | -71.3 | -73 | -75.2 |
| Житомирська область | 0.2 | 67.1 | 116.6 | 81 |
| Закарпатська область | -2.3 | 44.2 | 62 | 35.3 |
| Запорізька область | -44 | -24.2 | -0.9 | 13.2 |
| Київська область | 3.6 | 19.6 | 80.8 | 85.7 |
| Кіровоградська область | -5.7 | 11 | 42.9 | 68.4 |
| Луганська область | -95.4 | Дані відсутні | Дані відсутні | Дані відсутні |
| Львівська область | 1.9 | 84.5 | 46.2 | 122 |
| м. Київ | -5.6 | 20.6 | 15.2 | 22.7 |
| Миколаївська область | -26.3 | -11.4 | -6.1 | -15.2 |
| Одеська область | -19.7 | 3.1 | 14.2 | 27.4 |
| Полтавська область | 4.5 | 47.4 | 127.4 | 130.8 |
| Рівненська область | -6.4 | 58.4 | 72.6 | 61.3 |
| Сумська область | 8 | 52.3 | 57 | 50.6 |
| Тернопільська область | 18.7 | 47.6 | 77 | 62.9 |
| Харківська область | -31 | 24.5 | 27.7 | 77.3 |
| Херсонська область | -65.8 | -62.3 | -33 | -31.2 |
| Хмельницька область | -0.5 | 21.8 | 68.3 | 68.8 |
| Черкаська область | -0.6 | 36.3 | 75.7 | 102.1 |
| Чернівецька область | -18.8 | 45.7 | 17.7 | -2.2 |
| Чернігівська область | -11.7 | 61.3 | 89.1 | 95.9 |
| Івано-Франківська область | 63.3 | 80.7 | 121 | 132.7 |
Додати слайд в PPTX
Завантажити xlsx
>
0
—
Дані відсутні