Моніторинг ВІЛ-інфекції в Україні
Завантажити PPTX
Задати питання
Додати слайд в PPTX
Завантажити xlsx
| Регіон | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| -Україна | -21.5 | -25.5 | -35 | -48.9 |
| Волинська область | -12.5 | 40.1 | 43.4 | 10.5 |
| Вінницька область | 8 | 32.8 | 50 | 35.5 |
| Дніпропетровська область | -16.1 | -13.8 | -36.1 | -50.1 |
| Донецька область | -69.2 | -71 | -75.9 | -86.9 |
| Житомирська область | -9.8 | 15.6 | 8.2 | 6.3 |
| Закарпатська область | -17.6 | 1.4 | -16.9 | -33.8 |
| Запорізька область | -21.5 | -26.4 | -48.9 | -51.3 |
| Київська область | -17.9 | -13.3 | -35.2 | -47.3 |
| Кіровоградська область | 6 | 13.6 | 4 | -14.8 |
| Луганська область | -90.5 | Дані відсутні | Дані відсутні | Дані відсутні |
| Львівська область | 2.1 | 9.2 | -7.8 | -34.2 |
| м. Київ | -31.9 | -11.3 | -28.5 | -45.3 |
| Миколаївська область | -23.1 | -17.3 | -37 | -35.3 |
| Одеська область | -17.2 | -55.4 | -65 | -71.8 |
| Полтавська область | -12.9 | -10.5 | -0.8 | -12.9 |
| Рівненська область | -9.4 | 12.2 | 10.6 | -12.2 |
| Сумська область | 0 | 21 | 23.2 | -4.4 |
| Тернопільська область | 14.9 | 23 | 23 | 9.5 |
| Харківська область | -50.4 | -19.7 | 44.1 | -18 |
| Херсонська область | -58.9 | -81 | -76 | -87.8 |
| Хмельницька область | -22.6 | -4.5 | -17.3 | -27.4 |
| Черкаська область | 22.5 | 22.5 | 29.7 | -15 |
| Чернівецька область | 60.3 | 64.4 | 46.6 | 6.8 |
| Чернігівська область | -6.3 | 26.2 | 5.4 | 3.3 |
| Івано-Франківська область | 14.4 | 13.6 | 19.5 | -5.9 |
Додати слайд в PPTX
Завантажити xlsx
>
0
—
Дані відсутні