Моніторинг ВІЛ-інфекції в Україні
Завантажити PPTX
Задати питання
Додати слайд в PPTX
Завантажити xlsx
| Регіон | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| -Україна | -38.5 | -23.1 | -26.7 | -39 |
| Волинська область | 58.8 | 147.4 | 147.4 | 179.4 |
| Вінницька область | 21.3 | 6.7 | -6.7 | 40 |
| Дніпропетровська область | -18 | -5.5 | 3.1 | -1.4 |
| Донецька область | -68.5 | -64.9 | -68.3 | -73.7 |
| Житомирська область | -7.7 | 4.4 | 49.1 | 16.8 |
| Закарпатська область | 127.5 | -29.4 | -25.5 | 151 |
| Запорізька область | -19.4 | -45.5 | -45.5 | -51.5 |
| Київська область | -50.8 | -21.4 | 22.8 | -48.3 |
| Кіровоградська область | 116.2 | 150 | 624.8 | 489.3 |
| Луганська область | -97.2 | Дані відсутні | Дані відсутні | Дані відсутні |
| Львівська область | 230 | 286.6 | 108.1 | 12.6 |
| м. Київ | -56.1 | -79 | -60.7 | -74.8 |
| Миколаївська область | -36.5 | -25 | -21.8 | -32.1 |
| Одеська область | -14.7 | 81.2 | -42.9 | -49 |
| Полтавська область | -76.1 | -47.8 | -89.2 | -69.5 |
| Рівненська область | -62.8 | 116.7 | 170.5 | 678.2 |
| Сумська область | -34.6 | -11.6 | 4.5 | 13.4 |
| Тернопільська область | -17.9 | 35.8 | 23.9 | 37.3 |
| Харківська область | 65.2 | -34.4 | 59.4 | 35.1 |
| Херсонська область | -60.9 | -83.9 | -78.6 | -73.2 |
| Хмельницька область | -54.1 | 119.1 | 182.8 | 129.9 |
| Черкаська область | -17.9 | 37.2 | 33.9 | 23.5 |
| Чернівецька область | 90.9 | 204.5 | 163.6 | 159.1 |
| Чернігівська область | -4.9 | 57.2 | 18.8 | -58.2 |
| Івано-Франківська область | 210.5 | 28.9 | 192.1 | 150 |
Додати слайд в PPTX
Завантажити xlsx
>
0
—
Дані відсутні