Моніторинг ВІЛ-інфекції в Україні
Завантажити PPTX
Задати питання
Додати слайд в PPTX
Завантажити xlsx
| Регіон | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| -Україна | -37.6 | -35.6 | -47.5 | -56.7 |
| Волинська область | -35.3 | 11.8 | 35.3 | 23.5 |
| Вінницька область | 4.2 | 29.2 | 62.5 | 41.7 |
| Дніпропетровська область | -46.1 | -46.7 | -62.5 | -66 |
| Донецька область | -65.7 | -72.5 | -81.4 | -94.1 |
| Житомирська область | 48 | 52 | 44 | 40 |
| Закарпатська область | -56.5 | -47.8 | -39.1 | -39.1 |
| Запорізька область | -42.9 | -60.7 | -66.1 | -62.5 |
| Київська область | -0.9 | 71.3 | -19.4 | -63.9 |
| Кіровоградська область | 47.9 | 25 | 18.8 | -6.3 |
| Луганська область | - 100 | Дані відсутні | Дані відсутні | Дані відсутні |
| Львівська область | 30.4 | 52.2 | 221.7 | -4.3 |
| м. Київ | 9 | 7.7 | -38.1 | -28.4 |
| Миколаївська область | -35.8 | -33.3 | -40.7 | -43.9 |
| Одеська область | -50.1 | -65 | -70.8 | -73.2 |
| Полтавська область | -51 | -45.2 | -43.3 | -45.2 |
| Рівненська область | -7.7 | 23.1 | 15.4 | 46.2 |
| Сумська область | 11.8 | 35.3 | 64.7 | 5.9 |
| Тернопільська область | -25 | 12.5 | 25 | 0 |
| Харківська область | -52.9 | 11.8 | 114.7 | 35.3 |
| Херсонська область | -65.1 | -86 | -74.4 | -90.7 |
| Хмельницька область | -52.4 | 9.5 | -4.8 | -38.1 |
| Черкаська область | -4.3 | 32.6 | 10.9 | -2.2 |
| Чернівецька область | 200 | 100 | 33.3 | 200 |
| Чернігівська область | -39.4 | -13.1 | -65.7 | -63.6 |
| Івано-Франківська область | 22.2 | 44.4 | 144.4 | 55.6 |
Додати слайд в PPTX
Завантажити xlsx
>
0
—
Дані відсутні