Моніторинг ВІЛ-інфекції в Україні
Завантажити PPTX
Задати питання
Додати слайд в PPTX
Завантажити xlsx
| Регіон | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| -Україна | -16.1 | -7.5 | -40.2 | -32.8 |
| Волинська область | 95.2 | 255.4 | 261.9 | 770.2 |
| Вінницька область | 50 | 53.3 | 62.7 | 121.3 |
| Дніпропетровська область | -14.1 | -5 | -22.9 | 9.7 |
| Донецька область | -82.3 | -82.7 | -74.1 | -68.6 |
| Житомирська область | -81.1 | -71.4 | -79.1 | -82.3 |
| Закарпатська область | -70 | -28.6 | -85.9 | -76 |
| Запорізька область | -12.4 | 20.3 | -0.5 | 21.3 |
| Київська область | -31.6 | 0.6 | -19.9 | -33.4 |
| Кіровоградська область | 9 | 28.2 | 119.3 | 80.1 |
| Луганська область | -92.9 | Дані відсутні | Дані відсутні | Дані відсутні |
| Львівська область | 31.7 | 43.3 | 36.1 | -84.2 |
| м. Київ | -57.9 | -74.9 | -87.9 | -79.2 |
| Миколаївська область | 8.6 | -4.3 | 11.3 | 151.9 |
| Одеська область | -0.6 | -17.5 | -40.4 | -46.1 |
| Полтавська область | 9.9 | -15.3 | -40.2 | -65.6 |
| Рівненська область | -21.8 | 117 | 122.6 | 56.4 |
| Сумська область | -25 | 16.9 | 30.8 | 35 |
| Тернопільська область | 103.6 | 187.9 | 157.1 | 63.8 |
| Харківська область | 200 | -1.5 | -3.4 | 28.6 |
| Херсонська область | -58.4 | -8.1 | -88.3 | -85.8 |
| Хмельницька область | -20.3 | 216.4 | 357 | 362.5 |
| Черкаська область | 123.5 | 220.3 | 357.9 | 347.3 |
| Чернівецька область | -94.5 | -62.9 | -93.7 | -95.3 |
| Чернігівська область | -53.7 | -24.3 | -44.5 | -65.1 |
| Івано-Франківська область | 200 | 726.5 | 191.2 | 495.6 |
Додати слайд в PPTX
Завантажити xlsx
>
0
—
Дані відсутні