Моніторинг ВІЛ-інфекції в Україні
Завантажити PPTX
Задати питання
Додати слайд в PPTX
Завантажити xlsx
| Регіон | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| -Україна | -20.9 | -50 | -69.5 | -42.4 |
| Волинська область | -42.9 | 42.9 | -38.1 | -38.5 |
| Вінницька область | -9.1 | -27.3 | 54.5 | 100 |
| Дніпропетровська область | -30.5 | -33.5 | -60.2 | -61.8 |
| Донецька область | -77.8 | -76.8 | -77.8 | -75.6 |
| Житомирська область | -6.7 | 33.3 | 6.7 | 31.3 |
| Закарпатська область | 50 | 100 | 100 | -33.3 |
| Запорізька область | -18.6 | -50 | -80 | -10.7 |
| Київська область | -57.3 | -50.4 | -86.8 | -26.7 |
| Кіровоградська область | -65.4 | -61.5 | -48.1 | -29.6 |
| Луганська область | -76.5 | Дані відсутні | Дані відсутні | Дані відсутні |
| Львівська область | 22.6 | 164.5 | 21 | -52 |
| м. Київ | -58.6 | -61.1 | -80.8 | -10.9 |
| Миколаївська область | 18.6 | 4.7 | -2.3 | -31 |
| Одеська область | 11.3 | -74.9 | -90.9 | -4.3 |
| Полтавська область | 118.2 | -50 | 13.6 | -40 |
| Рівненська область | 100 | 83.3 | 50 | - 100 |
| Сумська область | 200 | 50 | 166.7 | -50 |
| Тернопільська область | 20 | 20 | 20 | -66.7 |
| Харківська область | -43 | 1.7 | 17.3 | -53.3 |
| Херсонська область | -78.7 | -95.7 | -84.6 | -75.9 |
| Хмельницька область | -88.9 | -44.4 | -55.6 | 75 |
| Черкаська область | 4.3 | 26.1 | -8.7 | -61.9 |
| Чернівецька область | 200 | 333.3 | 166.7 | -50 |
| Чернігівська область | 152.2 | 113 | 56.5 | -8.3 |
| Івано-Франківська область | 50 | 75 | 75 | -28.6 |
Додати слайд в PPTX
Завантажити xlsx
>
0
—
Дані відсутні