Моніторинг ВІЛ-інфекції в Україні
Завантажити PPTX
Задати питання
Додати слайд в PPTX
Завантажити xlsx
| Регіон | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| -Україна | -26.5 | -37.6 | -37.7 |
| Волинська область | 43.8 | 75 | 106.3 |
| Вінницька область | 118.2 | 200 | 148.5 |
| Дніпропетровська область | -10.6 | 39.6 | 12.4 |
| Донецька область | -75.4 | -94.2 | -98.6 |
| Житомирська область | -89.6 | -92.4 | -90.8 |
| Закарпатська область | 215.4 | 300 | 200 |
| Запорізька область | -35.8 | -0.7 | -11.3 |
| Київська область | 72.8 | 113.5 | 3.1 |
| Кіровоградська область | 192 | 168 | -8 |
| Луганська область | - 100 | Дані відсутні | Дані відсутні |
| Львівська область | 93.2 | 58.4 | 7.4 |
| м. Київ | -66.6 | -74 | -64.6 |
| Миколаївська область | -83.9 | -63.5 | -88 |
| Одеська область | 37.4 | 7.6 | 97.2 |
| Полтавська область | -68 | -89.3 | -90.5 |
| Рівненська область | -55.3 | 36.8 | 65.8 |
| Сумська область | -62.5 | -75 | -39.3 |
| Тернопільська область | -58.6 | 144.8 | 200 |
| Харківська область | 93.8 | -31.5 | 64 |
| Херсонська область | -82.9 | -97.6 | -92.7 |
| Хмельницька область | -67.3 | 53.1 | 200 |
| Черкаська область | 55.8 | 55.8 | 50 |
| Чернівецька область | -96 | -94.6 | -96.6 |
| Чернігівська область | -18.2 | -68.2 | -63.6 |
| Івано-Франківська область | 553.1 | 34.4 | 40.6 |
Додати слайд в PPTX
Завантажити xlsx
>
0
—
Дані відсутні