Моніторинг ВІЛ-інфекції в Україні
Завантажити PPTX
Задати питання
Додати слайд в PPTX
Завантажити xlsx
| Регіон | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| -Україна | 12.1 | 28.9 | 22 |
| Волинська область | 8.7 | 29.2 | 33.7 |
| Вінницька область | 24.3 | 43.4 | 43.6 |
| Дніпропетровська область | 33.3 | 25 | 13.9 |
| Донецька область | -82.7 | Дані відсутні | -79.8 |
| Житомирська область | 27.7 | 58.4 | 64.3 |
| Закарпатська область | 15.1 | 2.5 | 33.2 |
| Запорізька область | -15.7 | -0.9 | -4 |
| Київська область | 56.2 | 36.7 | 40.5 |
| Кіровоградська область | 53.2 | 58.5 | -90.9 |
| Луганська область | - 100 | Дані відсутні | Дані відсутні |
| Львівська область | 3.2 | 4.7 | 75.7 |
| м. Київ | 18.1 | 106.3 | 52.2 |
| Миколаївська область | 19 | 16.1 | 1.5 |
| Одеська область | 15.6 | 17.6 | 9.6 |
| Полтавська область | 47.8 | 72.7 | 80.2 |
| Рівненська область | 41.1 | 71.5 | 82.3 |
| Сумська область | 23.9 | 14.4 | 5.3 |
| Тернопільська область | 51.7 | 40.7 | 50.3 |
| Харківська область | 11.9 | 117 | 75.2 |
| Херсонська область | -39.4 | -55.4 | -60.9 |
| Хмельницька область | 11.6 | -9 | -19.3 |
| Черкаська область | 5.1 | 22 | 31.6 |
| Чернівецька область | 30.3 | 57.5 | 50.9 |
| Чернігівська область | 6.5 | 36 | 21.3 |
| Івано-Франківська область | 51.5 | 34.9 | 33.1 |
Додати слайд в PPTX
Завантажити xlsx
>
0
—
Дані відсутні