Моніторинг ВІЛ-інфекції в Україні
Завантажити PPTX
Задати питання
Додати слайд в PPTX
Завантажити xlsx
| Регіон | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| -Україна | 19.3 | 7 | -36.2 |
| Волинська область | 0 | 266.7 | -33.3 |
| Вінницька область | 25 | 175 | -12.5 |
| Дніпропетровська область | 19.5 | 9.8 | -65.9 |
| Донецька область | -85.7 | Дані відсутні | - 100 |
| Житомирська область | 37.5 | 0 | -25 |
| Закарпатська область | -62.5 | 12.5 | 0 |
| Запорізька область | 66.7 | 0 | 0 |
| Київська область | 42.9 | 107.1 | 21.4 |
| Кіровоградська область | 57.1 | -14.3 | - 100 |
| Луганська область | -87.5 | Дані відсутні | Дані відсутні |
| Львівська область | -23.1 | -53.8 | -69.2 |
| м. Київ | -22.2 | 16.7 | -44.4 |
| Миколаївська область | 87.5 | 0 | -50 |
| Одеська область | 38.1 | 42.9 | 19 |
| Полтавська область | 150 | -14.3 | 42.9 |
| Рівненська область | 33.3 | -33.3 | -33.3 |
| Сумська область | 0 | -36.8 | -52.6 |
| Тернопільська область | 75 | -25 | -50 |
| Харківська область | 71.4 | 85.7 | 71.4 |
| Херсонська область | 200 | 0 | - 100 |
| Хмельницька область | -7.7 | -53.8 | -69.2 |
| Черкаська область | 70 | -20 | -20 |
| Чернівецька область | 100 | 200 | 50 |
| Чернігівська область | -40 | 20 | -20 |
| Івано-Франківська область | -66.7 | -66.7 | - 100 |
Додати слайд в PPTX
Завантажити xlsx
>
0
—
Дані відсутні