Моніторинг ВІЛ-інфекції в Україні
Завантажити PPTX
Задати питання
Додати слайд в PPTX
Завантажити xlsx
| Регіон | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| -Україна | -10.4 | -0.1 | -12.7 |
| Волинська область | 3.7 | 63 | 170.4 |
| Вінницька область | 8.8 | 29.2 | 1.8 |
| Дніпропетровська область | 6.6 | 33.6 | -0.3 |
| Донецька область | -59.9 | -64.2 | -67 |
| Житомирська область | -13.2 | 14.2 | 21.7 |
| Закарпатська область | -2.8 | -2.8 | -47.2 |
| Запорізька область | 0 | 24.6 | -39.5 |
| Київська область | 57 | 52 | 73.2 |
| Кіровоградська область | 25.9 | 9.3 | 4.3 |
| Луганська область | -86 | -97.7 | Дані відсутні |
| Львівська область | -16 | -36.5 | -59.8 |
| м. Київ | 51.3 | 64.1 | 76.1 |
| Миколаївська область | -13.3 | -4.1 | -58.1 |
| Одеська область | -34.6 | -33.5 | -57.5 |
| Полтавська область | -5.7 | 48.9 | 62.5 |
| Рівненська область | 8.3 | 56.7 | 45 |
| Сумська область | 6.8 | 64.4 | 47.5 |
| Тернопільська область | 44 | 40 | 48 |
| Харківська область | -40.3 | -7.4 | 74 |
| Херсонська область | -38.1 | -57.9 | -70.6 |
| Хмельницька область | -9.5 | -18.1 | -17.1 |
| Черкаська область | 25.9 | 24.7 | 8.6 |
| Чернівецька область | 18.5 | 29.6 | 44.4 |
| Чернігівська область | -44.2 | 120.9 | 46.5 |
| Івано-Франківська область | 88.2 | 67.6 | 61.8 |
Додати слайд в PPTX
Завантажити xlsx
>
0
—
Дані відсутні