Моніторинг ВІЛ-інфекції в Україні
Завантажити PPTX
Задати питання
Додати слайд в PPTX
Завантажити xlsx
| Регіон | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| -Україна | -29.6 | 17 | 15.5 |
| Волинська область | -38.6 | 32 | 22.3 |
| Вінницька область | -25.3 | -18 | 36.4 |
| Дніпропетровська область | -9 | 24 | 32.5 |
| Донецька область | -82.8 | -73 | -85.6 |
| Житомирська область | 3.7 | 113 | 131.6 |
| Закарпатська область | -46.3 | 18 | -18.5 |
| Запорізька область | -75.8 | 13 | 77.4 |
| Київська область | 1.3 | 22 | 72.1 |
| Кіровоградська область | -12.1 | -9 | 25.6 |
| Луганська область | -94.3 | -88 | Дані відсутні |
| Львівська область | -26 | 126 | 3.4 |
| м. Київ | -42.5 | 7 | 21.3 |
| Миколаївська область | -38.2 | -20 | -19.7 |
| Одеська область | -30.7 | 0 | 17.2 |
| Полтавська область | -16.1 | 230 | 311.8 |
| Рівненська область | -13.3 | 44 | 64 |
| Сумська область | 27.3 | 55 | -0.1 |
| Тернопільська область | -13.5 | 43 | 92.6 |
| Харківська область | -42.9 | -3 | -33 |
| Херсонська область | -80.1 | -57 | -71.2 |
| Хмельницька область | -16.6 | 26 | 71.8 |
| Черкаська область | -24.2 | 21 | 32.1 |
| Чернівецька область | -18 | 74 | 44.4 |
| Чернігівська область | -4.7 | -16 | -38.9 |
| Івано-Франківська область | 39 | 49 | 55.7 |
Додати слайд в PPTX
Завантажити xlsx
>
0
—
Дані відсутні