Моніторинг ВІЛ-інфекції в Україні
Завантажити PPTX
Задати питання
Додати слайд в PPTX
Завантажити xlsx
| Регіон | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| -Україна | -23.1 | -47.2 | -67 |
| Волинська область | -37.5 | 58.3 | -29.2 |
| Вінницька область | 20 | -26.7 | 33.3 |
| Дніпропетровська область | -32.5 | -31.9 | -55.5 |
| Донецька область | -78.9 | -78.4 | -78.4 |
| Житомирська область | 10.5 | 52.6 | 0 |
| Закарпатська область | 200 | 200 | 100 |
| Запорізька область | -21.1 | -40.8 | -79.6 |
| Київська область | -52.5 | -43.9 | -82.6 |
| Кіровоградська область | -63 | -29.6 | -48.1 |
| Луганська область | -76.5 | - 100 | Дані відсутні |
| Львівська область | 15.9 | 79.4 | -6.5 |
| м. Київ | -56.4 | -56.4 | -74 |
| Миколаївська область | 1.6 | -14.8 | -24.6 |
| Одеська область | 8.5 | -75 | -90.2 |
| Полтавська область | 74.3 | -45.7 | -20 |
| Рівненська область | 87.5 | 162.5 | 75 |
| Сумська область | 166.7 | 55.6 | 111.1 |
| Тернопільська область | -14.3 | 28.6 | 42.9 |
| Харківська область | -47.4 | -6.2 | 5.7 |
| Херсонська область | -78.4 | -95.9 | -84.5 |
| Хмельницька область | -66.7 | -20 | -40 |
| Черкаська область | 11.1 | 14.8 | -11.1 |
| Чернівецька область | 100 | 100 | 100 |
| Чернігівська область | 86.1 | 88.9 | 33.3 |
| Івано-Франківська область | -35.3 | -11.8 | -35.3 |
Додати слайд в PPTX
Завантажити xlsx
>
0
—
Дані відсутні