
Моніторинг ВІЛ-інфекції в Україні
Завантажити PPTX
Задати питання

Додати слайд в PPTX

Завантажити xlsx
Регіон | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-Україна | 1 256 | 1 395 | 1 141 | 1 649 | 2 911 | 2 906 | 2 190 | 1 268 | 696 |
Волинська область | 6 | 13 | 16 | 10 | 3 | 21 | 12 | 30 | 13 |
Вінницька область | 20 | 12 | 7 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 |
Дніпропетровська область | 212 | 297 | 277 | 668 | 941 | 695 | 526 | 567 | 334 |
Донецька область | 93 | 70 | 102 | 77 | 94 | 112 | 23 | 30 | 24 |
Житомирська область | 16 | 48 | 26 | 0 | 15 | 11 | 3 | 0 | 1 |
Закарпатська область | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | 9 |
Запорізька область | 41 | 42 | 29 | 31 | 72 | 90 | 103 | 61 | 15 |
Київська область | 139 | 260 | 223 | 79 | 148 | 387 | 168 | 138 | 11 |
Кіровоградська область | 4 | 10 | 8 | 9 | 37 | 35 | 18 | 20 | 15 |
Луганська область | 38 | 26 | 17 | 22 | 11 | 11 | 3 | 0 | 0 |
Львівська область | 64 | 56 | 25 | 50 | 92 | 45 | 76 | 36 | 69 |
м. Київ | 232 | 330 | 219 | 288 | 116 | 138 | 50 | 32 | 25 |
Миколаївська область | 169 | 18 | 22 | 7 | 33 | 19 | 34 | 29 | 42 |
Одеська область | 31 | 46 | 39 | 231 | 1 144 | 1 135 | 892 | 246 | 32 |
Полтавська область | 29 | 59 | 31 | 21 | 22 | 22 | 48 | 7 | 11 |
Рівненська область | 16 | 4 | 24 | 17 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 |
Сумська область | 12 | 12 | 9 | 4 | 8 | 4 | 11 | 5 | 11 |
Тернопільська область | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 6 | 6 | 6 |
Харківська область | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 56 | 102 | 0 | 53 |
Херсонська область | 19 | 13 | 13 | 72 | 119 | 85 | 29 | 1 | 1 |
Хмельницька область | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Черкаська область | 56 | 42 | 25 | 16 | 16 | 14 | 14 | 9 | 2 |
Чернівецька область | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 5 |
Чернігівська область | 24 | 19 | 10 | 25 | 19 | 11 | 58 | 29 | 8 |
Івано-Франківська область | 25 | 10 | 15 | 7 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 |

Додати слайд в PPTX
Завантажити xlsx
>
0
—
Дані відсутні
