Моніторинг ВІЛ-інфекції в Україні
Завантажити PPTX
Задати питання
Додати слайд в PPTX
Завантажити xlsx
| Регіон | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| -Україна | 2 | -30 | -50 | -21 |
| Волинська область | 83 | 252 | 200 | 450 |
| Вінницька область | 100 | 111 | 63 | 332 |
| Дніпропетровська область | -3 | 11 | -31 | 31 |
| Донецька область | -89 | -90 | -92 | -93 |
| Житомирська область | -96 | -99 | -99 | -99 |
| Закарпатська область | -70 | -92 | -86 | -76 |
| Запорізька область | 51 | 42 | -1 | -14 |
| Київська область | -13 | -8 | -5 | -22 |
| Кіровоградська область | 84 | 96 | 212 | 156 |
| Луганська область | -93 | Дані відсутні | Дані відсутні | Дані відсутні |
| Львівська область | 36 | -51 | -79 | -96 |
| м. Київ | -52 | -66 | -80 | -57 |
| Миколаївська область | 67 | 20 | 113 | 388 |
| Одеська область | -11 | -85 | -94 | -85 |
| Полтавська область | 250 | 57 | 52 | 104 |
| Рівненська область | -65 | -46 | -8 | -60 |
| Сумська область | -33 | -29 | 16 | -38 |
| Тернопільська область | 104 | 199 | 157 | 64 |
| Харківська область | 250 | -46 | -5 | 69 |
| Херсонська область | -56 | -92 | -94 | -94 |
| Хмельницька область | -14 | 529 | 250 | 500 |
| Черкаська область | 200 | 621 | 250 | 500 |
| Чернівецька область | -96 | -90 | -93 | -96 |
| Чернігівська область | -63 | -81 | -85 | -70 |
| Івано-Франківська область | 200 | 426 | 200 | 185 |
Додати слайд в PPTX
Завантажити xlsx
>
0
—
Дані відсутні