Моніторинг ВІЛ-інфекції в Україні
Завантажити PPTX
Задати питання
Додати слайд в PPTX
Завантажити xlsx
| Регіон | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| -Україна | -25 | -56 | -76 | -87 |
| Волинська область | -43 | 43 | -38 | -76 |
| Вінницька область | 25 | 0 | 0 | 200 |
| Дніпропетровська область | -24 | -18 | -52 | -86 |
| Донецька область | -80 | -73 | -79 | -97 |
| Житомирська область | -73 | - 100 | -91 | - 100 |
| Закарпатська область | 20 | 100 | 100 | 100 |
| Запорізька область | 14 | -32 | -83 | -78 |
| Київська область | -57 | -64 | -97 | -97 |
| Кіровоградська область | -49 | -43 | -57 | -46 |
| Луганська область | -73 | Дані відсутні | Дані відсутні | Дані відсутні |
| Львівська область | 69 | -20 | 53 | - 100 |
| м. Київ | -64 | -77 | -82 | -87 |
| Миколаївська область | 79 | 53 | 121 | 53 |
| Одеська область | -21 | -78 | -97 | -96 |
| Полтавська область | 118 | -68 | -50 | -41 |
| Рівненська область | - 100 | 0 | 0 | - 100 |
| Сумська область | 175 | 0 | 175 | 50 |
| Тернопільська область | 20 | 0 | 20 | -60 |
| Харківська область | 82 | - 100 | -5 | -39 |
| Херсонська область | -66 | -99 | -99 | -98 |
| Хмельницька область | 0 | 0 | 50 | 100 |
| Черкаська область | 0 | -36 | -86 | -43 |
| Чернівецька область | 150 | 250 | 150 | -50 |
| Чернігівська область | 200 | 164 | -27 | 73 |
| Івано-Франківська область | 25 | 0 | -25 | -25 |
Додати слайд в PPTX
Завантажити xlsx
>
0
—
Дані відсутні