UK EN
Період:
Завантажити xlsx
Регіон 20172018201920202021202220232024
-Україна -0.6 -0.6 -2.5 -4.6 -10 -21.5 -5.1 -12.7
Волинська область -6.3 6.4 -19.4 -24.6 -8.8 -12.5 60.2 2.3
Вінницька область 3.1 -9 6.3 -29.8 -7.9 8 23 12.9
Дніпропетровська область -2.6 2.2 13.4 -9.9 -7.3 -16.1 2.7 -25.8
Донецька область -15.2 -9.3 5.6 -22 -7.4 -69.2 -5.8 -16.9
Житомирська область 0.8 -17 -3.7 -25 -1.6 -9.8 28.1 -6.4
Закарпатська область 31.2 -3.2 -16.8 18.1 -18.8 -17.6 23 -18
Запорізька область -10.3 3.2 -10.3 -23.6 -1.7 -21.5 -6.2 -30.6
Київська область 5.5 1 -0.4 -21.5 8.7 -17.9 5.5 -25.3
Кіровоградська область -1.4 12.3 -13.5 -29 -4.7 6 7.1 -8.4
Луганська область -16.8 -3.1 -19.3 -16.1 -1.5 -90.5 -68.8 -40
Львівська область -6.9 -9.1 22.2 -17.3 14 2.1 6.9 -15.6
м. Київ 17.8 5.2 -16.9 -8.2 -46 -31.9 30.3 -19.3
Миколаївська область -16.5 -11.8 -16.7 8.8 -6.5 -23.1 7.5 -23.7
Одеська область -1.9 1.6 0.3 49.9 -0.6 -17.2 -46.2 -21.4
Полтавська область 8.6 -1 -2.8 -27.3 7.6 -12.9 2.7 10.9
Рівненська область -22.2 32.5 -28.8 -36.6 14.2 -9.4 23.9 -1.5
Сумська область 6.9 -2.5 -16.2 -18 -2.6 0 21 1.8
Тернопільська область -24.4 7.3 7.8 -20.7 -12.6 14.9 7.1 0
Харківська область 1 6.6 -2.4 5.9 -9.3 -50.4 62.1 79.4
Херсонська область -1.1 -12.7 23.8 -21.1 -6.5 -58.9 -53.9 26.3
Хмельницька область 46.8 -10 -15 -4.9 -18.2 -22.6 23.3 -13.4
Черкаська область -12.4 -15.2 -4.8 -20.5 -17.7 22.5 0 5.8
Чернівецька область -15.8 -8.9 -4.5 -32.7 0.9 60.3 2.6 -10.8
Чернігівська область 10.9 -0.7 -8.6 -8 -25.3 -6.3 34.7 -16.5
Івано-Франківська область -3.3 -5.5 -18.5 -49.2 14.4 14.4 -0.7 5.2
2024 рік
Додати слайд в PPTX Завантажити xlsx
>
0
Дані відсутні
АР Крим Черкаська Чернігівська Чернівецька Дніпропетровська Донецька Івано-Франківська Харківська Херсонська Хмельницька Київ Київська Кіровоградська Луганська Львівська Миколаївська Одеська Полтавська Рівненська Сумська Тернопільська Закарпатська Вінницька Волинська Запорізька Житомирська