Моніторинг ВІЛ-інфекції в Україні
Завантажити PPTX
Задати питання
Додати слайд в PPTX
Завантажити xlsx
| Регіон | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| -Україна | -6.9 | -9.1 | -8.9 | -11.2 |
| Волинська область | 8.5 | 11.3 | 21.5 | 27 |
| Вінницька область | 10.4 | 10.1 | 14.3 | 19 |
| Дніпропетровська область | 7.2 | 11.5 | 9.2 | -5.6 |
| Донецька область | -60.3 | -62.1 | -64.1 | -73.4 |
| Житомирська область | 11 | 13.8 | 20.5 | 26.4 |
| Закарпатська область | 32.5 | 32.5 | 31.5 | 48.2 |
| Запорізька область | -8.1 | -50.6 | -49.5 | -52.1 |
| Київська область | 6 | 1.7 | -1.7 | 2 |
| Кіровоградська область | 12.1 | 20.9 | 25.2 | 27.9 |
| Луганська область | -88.8 | -96.3 | -96.7 | Дані відсутні |
| Львівська область | 22.8 | 31.1 | 34.5 | 38.8 |
| м. Київ | 24.3 | 23 | 23.8 | 23.5 |
| Миколаївська область | -5.4 | -3.4 | -0.6 | -0.2 |
| Одеська область | 4.1 | -8.4 | -12.5 | -11.5 |
| Полтавська область | 10.2 | 10.9 | 16.2 | 20.2 |
| Рівненська область | 38.8 | 49.4 | 56 | 54.5 |
| Сумська область | 14.6 | 19.6 | 28.4 | 35.6 |
| Тернопільська область | 33.9 | 39.8 | 44.7 | 46.1 |
| Харківська область | -6.8 | -1.2 | 7.6 | 10.6 |
| Херсонська область | -62.2 | -71.9 | -71.2 | -72.2 |
| Хмельницька область | 12.7 | 16.2 | 24 | 29.9 |
| Черкаська область | 10.7 | 9.6 | 12.7 | 15.6 |
| Чернівецька область | 24.6 | 25.4 | 30.2 | 29.1 |
| Чернігівська область | 4.1 | 5.7 | 8.4 | 10.5 |
| Івано-Франківська область | 25 | 27.2 | 28.3 | 33 |
Додати слайд в PPTX
Завантажити xlsx
>
0
—
Дані відсутні