Моніторинг ВІЛ-інфекції в Україні
Завантажити PPTX
Задати питання
Додати слайд в PPTX
Завантажити xlsx
| Регіон | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -Україна | 1 454 | 1 489 | 1 581 | 1 618 | 1 174 | 1 391 | 1 068 | 1 115 | 1 118 |
| Волинська область | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| Вінницька область | 13 | 3 | 6 | 10 | 6 | 3 | 1 | 4 | 10 |
| Дніпропетровська область | 127 | 160 | 191 | 217 | 198 | 253 | 313 | 305 | 228 |
| Донецька область | 152 | 129 | 111 | 101 | 75 | 76 | 36 | 55 | 29 |
| Житомирська область | 64 | 47 | 61 | 66 | 24 | 34 | 40 | 61 | 45 |
| Закарпатська область | 1 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 12 | 15 |
| Запорізька область | 54 | 57 | 62 | 64 | 41 | 44 | 33 | 42 | 33 |
| Київська область | 40 | 35 | 45 | 63 | 32 | 53 | 37 | 46 | 38 |
| Кіровоградська область | 3 | 3 | 2 | 5 | 14 | 6 | 4 | 7 | 15 |
| Луганська область | 40 | 36 | 27 | 31 | 22 | 24 | 0 | 2 | Дані відсутні |
| Львівська область | 20 | 13 | 7 | 34 | 19 | 6 | 15 | 13 | 35 |
| м. Київ | 406 | 406 | 423 | 423 | 279 | 392 | 103 | 133 | 78 |
| Миколаївська область | 97 | 120 | 120 | 86 | 114 | 108 | 79 | 83 | 94 |
| Одеська область | 144 | 177 | 252 | 218 | 179 | 269 | 249 | 201 | 202 |
| Полтавська область | 21 | 22 | 34 | 36 | 13 | 9 | 19 | 5 | 17 |
| Рівненська область | 18 | 12 | 13 | 8 | 3 | 6 | 9 | 20 | 13 |
| Сумська область | 16 | 22 | 9 | 6 | 11 | 4 | 5 | 5 | 15 |
| Тернопільська область | 2 | 0 | 2 | 5 | 8 | 2 | 1 | 5 | 2 |
| Харківська область | 8 | 3 | 4 | 8 | 6 | 6 | 5 | 1 | 29 |
| Херсонська область | 21 | 32 | 29 | 34 | 16 | 16 | 4 | 5 | 4 |
| Хмельницька область | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Черкаська область | 67 | 65 | 39 | 44 | 22 | 29 | 38 | 58 | 70 |
| Чернівецька область | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 15 | 15 | 17 | 9 |
| Чернігівська область | 96 | 108 | 116 | 134 | 82 | 28 | 46 | 28 | 130 |
| Івано-Франківська область | 31 | 27 | 15 | 14 | 4 | 2 | 7 | 5 | 6 |
Додати слайд в PPTX
Завантажити xlsx
>
0
—
Дані відсутні