UK EN
Період:
Додати слайд в PPTX
Завантажити xlsx
Регіон 201620172018201920202021202220232024
-Україна 3 907 5 864 7 800 11 413 13 600 13 934 10 727 10 391 9 046
Волинська область 15 0 0 56 78 81 66 153 150
Вінницька область 29 47 83 107 114 96 166 231 105
Дніпропетровська область 441 1 038 1 212 2 317 3 263 3 153 2 528 2 768 2 025
Донецька область 440 244 393 901 909 896 300 304 256
Житомирська область 69 99 9 0 37 73 147 239 247
Закарпатська область 12 6 11 39 39 29 19 54 88
Запорізька область 209 285 342 383 356 400 306 237 192
Київська область 10 0 275 934 661 974 729 774 619
Кіровоградська область 107 168 229 376 256 298 306 360 345
Луганська область 240 197 173 154 117 127 10 5 3
Львівська область 0 0 0 388 363 476 497 492 464
м. Київ 783 2 008 2 698 2 233 1 841 959 814 816 914
Миколаївська область 595 385 419 465 618 547 414 484 380
Одеська область 295 671 1 245 2 072 3 798 4 095 3 171 1 742 1 222
Полтавська область 146 145 186 230 213 179 191 260 299
Рівненська область 13 7 15 18 33 121 82 144 164
Сумська область 72 57 29 52 55 91 100 135 137
Тернопільська область 7 5 1 0 13 49 44 65 68
Харківська область 0 0 0 0 165 478 185 211 441
Херсонська область 166 290 259 340 288 377 139 84 108
Хмельницька область 0 7 20 17 9 48 77 159 146
Черкаська область 174 176 58 104 136 132 153 218 261
Чернівецька область 0 0 0 0 0 0 25 12 13
Чернігівська область 57 13 133 192 237 219 196 356 311
Івано-Франківська область 27 16 10 35 1 36 62 88 88
2024 рік
Додати слайд в PPTX Завантажити xlsx
>
0
Дані відсутні
АР Крим Черкаська Чернігівська Чернівецька Дніпропетровська Донецька Івано-Франківська Харківська Херсонська Хмельницька Київ Київська Кіровоградська Луганська Львівська Миколаївська Одеська Полтавська Рівненська Сумська Тернопільська Закарпатська Вінницька Волинська Запорізька Житомирська