UK EN
Період:
Завантажити xlsx
Регіон 20172018201920202021202220232024
-Україна 9.4 0.5 4.1 -3.7 -1.2 -26.6 -4.5 -13.9
Волинська область 9.4 -3.9 -30.3 -10.6 -16.2 -14 69.7 2.4
Вінницька область 12.6 9.7 6.6 -27.2 -19.9 27.3 12.6 18.6
Дніпропетровська область 17.7 -3.4 19.2 0.1 -5.1 -17.8 0.2 -24.7
Донецька область 7.9 14.7 8 -17.9 -13.2 -86 -0.9 -16.8
Житомирська область 3.9 7.4 -3.7 -28.1 -10 5.3 36.8 -0.3
Закарпатська область 21.4 15.7 -21.3 -8.4 -4.5 -8.1 48.6 -19.1
Запорізька область -8.1 7.4 -9.5 -15.8 -4.6 -20.3 -5.1 -33.4
Київська область -5.7 -4.4 -6.5 0.4 6.8 -13.3 2.2 -21.1
Кіровоградська область 41.9 -15.8 41.8 -29.1 -14.6 -5.8 6 5.4
Луганська область -1.9 -10.3 3 -32.3 12.1 -97.4 -90.9 дані відсутні
Львівська область -5.5 15.6 -10 -36.2 26.4 11.3 45 -18.6
м. Київ 11.5 6.6 -10.7 -16.4 -12 -21.9 24.7 -15
Миколаївська область -12.8 -5.3 -6.9 -14.6 -11.4 -25 24.7 -18.1
Одеська область 32 -3.9 3.2 54.1 18.1 -13.7 -49.1 -24.6
Полтавська область -7.7 13.2 4.6 -33.6 -5.3 15.6 7.5 17.9
Рівненська область -16.6 28.9 -26.4 -16.9 15.1 -1.9 26.9 -7.6
Сумська область 10.8 10.3 -17 -23 -1.1 18.1 27.3 8.8
Тернопільська область -30.4 -13.8 25.6 -9.8 -18.6 25.4 11.5 -3.4
Харківська область 9.5 -1.9 5 10 -10.8 -42.8 82.4 11
Херсонська область 13.5 -22.3 36.4 -16.2 -13.3 -62.4 -48.3 39.7
Хмельницька область 17.4 20.6 -7.2 -26 -11.5 1.7 40.4 8.9
Черкаська область -14.5 7 7.9 -34.4 -22 9.4 7.4 13.8
Чернівецька область 1.4 9.5 1.8 -37.2 17.8 7.6 41.5 -21.7
Чернігівська область 18.9 -5.1 3.9 -9.1 -12.5 -19.2 35.9 -11.7
Івано-Франківська область 2.1 0 -11 -50.2 39.1 27.9 14.9 -12.2
2024 рік
Додати слайд в PPTX Завантажити xlsx
>
0
Дані відсутні
АР Крим Черкаська Чернігівська Чернівецька Дніпропетровська Донецька Івано-Франківська Харківська Херсонська Хмельницька Київ Київська Кіровоградська Луганська Львівська Миколаївська Одеська Полтавська Рівненська Сумська Тернопільська Закарпатська Вінницька Волинська Запорізька Житомирська