
Моніторинг ВІЛ-інфекції в Україні
Завантажити PPTX
Задати питання

Завантажити xlsx
Регіон | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-Україна | 6.3 | -3 | -0.9 | 6 | 4.1 | 5 | 0 | -12.5 |
Волинська область | 4.3 | 3.5 | -4.7 | 2.3 | -0.1 | -0.7 | -2.2 | -3.9 |
Вінницька область | 5.9 | -2.7 | 5.7 | 2.4 | 0.7 | 9.8 | 5.2 | -11.7 |
Дніпропетровська область | 3.7 | -8.6 | -1.8 | 8.1 | 6.7 | 3.6 | 1.1 | -4 |
Донецька область | 4.3 | -12 | -3.8 | 4.1 | 0.2 | -9.1 | -5.6 | -25 |
Житомирська область | 8.4 | 2.2 | 0.4 | 1.2 | -1.1 | -3.3 | 6.2 | -5.4 |
Закарпатська область | 18 | 2.5 | 11.6 | 10 | 6.7 | 42.7 | -2.1 | -24.6 |
Запорізька область | 6.5 | -6.2 | 1.1 | 3.6 | 0.4 | -1.9 | 0.9 | -52.3 |
Київська область | 9.7 | 3.3 | 3.8 | 0.5 | 0 | 5.9 | 1.7 | -14.6 |
Кіровоградська область | 14.8 | 0.3 | 12 | 1.3 | -1.7 | 2.1 | 3.2 | 0.3 |
Луганська область | 5.4 | -4.4 | 1.4 | 1.9 | 1.3 | -9.1 | -7 | -85.4 |
Львівська область | 9.5 | 2 | 2.7 | -0.7 | 3.5 | 11.2 | 9.7 | 5.3 |
м. Київ | 9.4 | 4.5 | -3 | 7.8 | 3.9 | 25.4 | 2.9 | -16.6 |
Миколаївська область | 5.5 | -2 | -6.9 | 1.9 | 0 | -1.5 | 0.4 | -6.1 |
Одеська область | 6.6 | -2.6 | -4.7 | 15.9 | 12 | 7.5 | -5.5 | -21.5 |
Полтавська область | 5.2 | 2.2 | -4.1 | 3 | -0.9 | 5 | 2 | -3.1 |
Рівненська область | 5.2 | 3.2 | 2.1 | -0.3 | 1.3 | 17.3 | 4.7 | 2.2 |
Сумська область | 7.2 | 2.6 | 3.2 | 2.2 | 0.1 | 8.4 | -9 | 0 |
Тернопільська область | 4.5 | -6.9 | -2.9 | -17.1 | 2.9 | 8.5 | 7.5 | -1.2 |
Харківська область | 10.4 | 5.7 | 9.2 | 9.2 | 5.4 | 1.1 | 4.6 | 8 |
Херсонська область | 5.9 | -6.9 | 7.1 | 5.8 | 1.1 | -4.5 | -9.5 | -19.1 |
Хмельницька область | 1.3 | 2.9 | 2.7 | 3.9 | 4.3 | 2.8 | 2 | -7.1 |
Черкаська область | 5.7 | -6.2 | 5.2 | 2.9 | 1.3 | 4.9 | 1.2 | 2.5 |
Чернівецька область | 4.7 | 1.3 | 6.1 | 2.6 | -1.5 | 9.9 | 6.3 | -21.1 |
Чернігівська область | 8.3 | 0.6 | -6.2 | 1.8 | 5 | -0.6 | 2.7 | -0.2 |
Івано-Франківська область | 8.8 | 4.9 | 1.7 | 1.2 | 3.5 | 5.2 | 9.4 | -8.9 |

Додати слайд в PPTX
Завантажити xlsx
>
0
—
Дані відсутні
