Моніторинг ВІЛ-інфекції в Україні
Завантажити PPTX
Задати питання
Додати слайд в PPTX
Завантажити xlsx
| Регіон | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| -Україна | 5 | 5 | -8.1 |
| Волинська область | -0.7 | -2.8 | -6.6 |
| Вінницька область | 9.8 | 15.6 | 2 |
| Дніпропетровська область | 3.6 | 4.8 | 0.6 |
| Донецька область | -9.1 | -14.2 | -35.7 |
| Житомирська область | -3.3 | 2.7 | -2.9 |
| Закарпатська область | 42.7 | 39.7 | 5.4 |
| Запорізька область | -1.9 | -1.1 | -52.8 |
| Київська область | 5.9 | 7.7 | -8.1 |
| Кіровоградська область | 2.1 | 5.3 | 5.6 |
| Луганська область | -9.1 | -15.4 | Дані відсутні |
| Львівська область | 11.2 | 21.9 | 28.3 |
| м. Київ | 25.4 | 29 | 7.6 |
| Миколаївська область | -1.5 | -1.1 | -7.1 |
| Одеська область | 7.5 | 1.6 | -20.3 |
| Полтавська область | 5 | 7.1 | 3.8 |
| Рівненська область | 17.3 | 22.9 | 25.6 |
| Сумська область | 8.4 | -1.3 | -1.3 |
| Тернопільська область | 8.5 | 16.6 | 15.2 |
| Харківська область | 1.1 | 5.8 | 14.2 |
| Херсонська область | -4.5 | -13.6 | -30.1 |
| Хмельницька область | 2.8 | 4.9 | -2.6 |
| Черкаська область | 4.9 | 6.1 | 8.8 |
| Чернівецька область | 9.9 | 16.8 | -7.9 |
| Чернігівська область | -0.6 | 2.1 | 1.9 |
| Івано-Франківська область | 5.2 | 15 | 4.7 |
Додати слайд в PPTX
Завантажити xlsx
>
0
—
Дані відсутні