Моніторинг ВІЛ-інфекції в Україні
Завантажити PPTX
Задати питання
Додати слайд в PPTX
Завантажити xlsx
| Регіон | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| -Україна | 24.9 | 11.3 |
| Волинська область | 12.8 | 9.4 |
| Вінницька область | 23.6 | 11.1 |
| Дніпропетровська область | 2 | -0.1 |
| Донецька область | 522.1 | 375.7 |
| Житомирська область | 11.8 | 7.4 |
| Закарпатська область | 89 | 44.2 |
| Запорізька область | 168.3 | 31 |
| Київська область | -29.2 | -38.4 |
| Кіровоградська область | 3.5 | 6.1 |
| Львівська область | 27.7 | 36.3 |
| м. Київ | 6.8 | -9 |
| Миколаївська область | 70.4 | 62.2 |
| Одеська область | 11.7 | -10.5 |
| Полтавська область | 3.5 | 2.5 |
| Рівненська область | 50.3 | 55 |
| Сумська область | 21 | 23.5 |
| Тернопільська область | 57 | 57 |
| Харківська область | 54.3 | 71.8 |
| Херсонська область | 443.5 | 340.2 |
| Хмельницька область | 16.8 | 10.6 |
| Черкаська область | 5 | 9.8 |
| Чернівецька область | 43.4 | 14.3 |
| Чернігівська область | 10.2 | 11.8 |
| Івано-Франківська область | 38.9 | 28 |
Додати слайд в PPTX
Завантажити xlsx
>
0
—
Дані відсутні