Моніторинг ВІЛ-інфекції в Україні
Завантажити PPTX
Задати питання
Завантажити xlsx
| Регіон | 2021 |
|---|---|
| -Україна | 3.9 |
| Вінницька область | 4.9 |
| Дніпропетровська область | 5.8 |
| Житомирська область | 4.8 |
| Запорізька область | 3 |
| Кіровоградська область | 1.6 |
| Львівська область | 2.5 |
| м. Київ | 2 |
| Миколаївська область | 4.7 |
| Одеська область | 4.7 |
| Полтавська область | 0.7 |
| Харківська область | 6.4 |
| Херсонська область | 3.1 |
| Черкаська область | 10 |
| Чернігівська область | 2.7 |
| Івано-Франківська область | 4.4 |
Додати слайд в PPTX
Завантажити xlsx
>
0
—
Дані відсутні