Моніторинг ВІЛ-інфекції в Україні
Завантажити PPTX
Задати питання
Додати слайд в PPTX
Завантажити xlsx
| Регіон | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -Україна | -12.9 | -8.9 | -22.9 | -4.1 | -14.6 | -20.1 |
| Волинська область | -14.2 | -16 | -16.8 | 36 | 10.3 | -15.8 |
| Вінницька область | -11.4 | -35.8 | 27.9 | 15.7 | 25 | 4.6 |
| Дніпропетровська область | -13.6 | -12.4 | -17.5 | -2.1 | -24.4 | -30.9 |
| Донецька область | -21.1 | -20.7 | -69.3 | -6.6 | -12.8 | -43.7 |
| Житомирська область | -36.2 | -9 | -7.9 | 41.6 | 2.1 | -13.6 |
| Закарпатська область | -28.6 | 27.5 | -22.5 | 32.9 | -13.3 | -11 |
| Запорізька область | -25.4 | -5.3 | -21.3 | -15.3 | -27.1 | -11 |
| Київська область | 8.5 | -6.3 | -23.4 | 0.9 | -28.2 | -5.1 |
| Кіровоградська область | -31 | -21.2 | -7.9 | 12.9 | -0.3 | -26.1 |
| Луганська область | -32.8 | 0 | Дані відсутні | Дані відсутні | Дані відсутні | Дані відсутні |
| Львівська область | -40.4 | 8.5 | 20 | 43 | -25.3 | -15.9 |
| м. Київ | -22 | -16.8 | -28.9 | 36.6 | -15.2 | -17.7 |
| Миколаївська область | -20.1 | -16.4 | -26.2 | 21.9 | -16.9 | -9.4 |
| Одеська область | 28.8 | 11.5 | -15.4 | -46 | -25.9 | -26.7 |
| Полтавська область | -40 | -13 | 6.8 | 8 | 18.9 | -12.5 |
| Рівненська область | -3.6 | 38.3 | -14.7 | 25.5 | -4.6 | -25 |
| Сумська область | -44 | 14.8 | 14.5 | 9.2 | 17.4 | -17.6 |
| Тернопільська область | 2 | -35 | 29.9 | -1.1 | -11.6 | -9.2 |
| Харківська область | 2.5 | -5.6 | -46.4 | 93.8 | 7.4 | -15.2 |
| Херсонська область | -30.4 | -16.9 | -67.3 | -51 | 54.3 | -51.9 |
| Хмельницька область | -35.3 | -12.9 | 1.4 | 43.8 | 1 | -12 |
| Черкаська область | -32.7 | -26.5 | 9.1 | 4 | 11.2 | -19.5 |
| Чернівецька область | -2.1 | -40.3 | 3.6 | 12.8 | -23.7 | -5.4 |
| Чернігівська область | -27.8 | -27.1 | -15.6 | 31.8 | -12.5 | -11.5 |
| Івано-Франківська область | -37.3 | 13.9 | 7.8 | 20.6 | -1.7 | -10.4 |
Додати слайд в PPTX
Завантажити xlsx
>
0
—
Дані відсутні