Моніторинг туберкульозу в Україні та регіонах
Завантажити PPTX
Завантажити xlsx
| Регіон | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -Україна | 67.6 | 63.9 | 62.3 | 60.1 | 42.2 | 44 | 45.1 | 48.4 | 44.2 | 38 |
| Івано-Франківська область | 66.2 | 64 | 56.5 | 50.3 | 29.2 | 30 | 36.1 | 43.4 | 36.4 | 35.7 |
| Волинська область | 78.7 | 74.1 | 68.2 | 64.3 | 48.5 | 59.9 | 60.5 | 73.1 | 57.5 | 47.7 |
| Вінницька область | 61.3 | 50.2 | 52.7 | 55.9 | 33.9 | 26.5 | 44.3 | 53 | 47.7 | 47.1 |
| Дніпропетровська область | 80.4 | 80 | 77.1 | 79.1 | 63.2 | 67.7 | 108.8 | 86.1 | 86.2 | 60.8 |
| Донецька область | 71.9 | 72.4 | 71.7 | 66.9 | 56.5 | 51.6 | 14.8 | 16.1 | 0 | 7.6 |
| Житомирська область | 77.8 | 77.3 | 76.5 | 68.6 | 44.4 | 50 | 54.7 | 60.9 | 54.9 | 58.1 |
| Закарпатська область | 69.6 | 67.5 | 67.6 | 69.1 | 51.6 | 60 | 74.7 | 74.1 | 69.6 | 55.1 |
| Запорізька область | 77 | 74.8 | 79.4 | 71.7 | 53.2 | 50.5 | 33.5 | 35.5 | 0 | 25.4 |
| Київська область | 85.7 | 79 | 74 | 71.3 | 47.4 | 48.9 | 44.2 | 49.3 | 45.7 | 42.3 |
| Кіровоградська область | 79.4 | 76.9 | 73 | 75.3 | 55.5 | 47.9 | 76.6 | 92.1 | 75.4 | 66.2 |
| Луганська область | 65.4 | 64.3 | 71 | 61.9 | 47.8 | 45.3 | 6.7 | 0 | 0 | 0 |
| Львівська область | 80 | 70 | 65.7 | 64.7 | 44 | 50 | 56.1 | 56.8 | 46.8 | 38.2 |
| Миколаївська область | 82.1 | 74.6 | 69.3 | 68.1 | 47.8 | 53.5 | 48.7 | 65.1 | 55.9 | 52.5 |
| Одеська область | 130.6 | 127.9 | 140.6 | 138.5 | 91.8 | 105.9 | 94.3 | 99.6 | 79.7 | 73.5 |
| Полтавська область | 69.6 | 65 | 59.5 | 52.1 | 36.5 | 34.9 | 52 | 59.1 | 61.7 | 49.6 |
| Рівненська область | 66.5 | 55.2 | 54.8 | 53.4 | 36.4 | 38.9 | 47.2 | 51.3 | 43 | 33.8 |
| Сумська область | 72 | 69.8 | 69.7 | 63.4 | 41.9 | 42.6 | 43.1 | 57.5 | 48.2 | 38 |
| Тернопільська область | 57.2 | 47.2 | 42.6 | 42.3 | 21.6 | 24.4 | 32.9 | 27.6 | 32 | 31.4 |
| Харківська область | 52.5 | 51 | 49.7 | 48.7 | 35.2 | 36.2 | 23 | 38.3 | 35.9 | 30.3 |
| Херсонська область | 99.1 | 92.9 | 83.4 | 77.9 | 59.6 | 53.8 | 28.7 | 15.2 | 0 | 13.5 |
| Хмельницька область | 68.2 | 63.8 | 61.2 | 58 | 37.2 | 32.3 | 34.7 | 47.7 | 51.6 | 42 |
| Черкаська область | 66.6 | 63.3 | 58.6 | 54.8 | 40.7 | 40.2 | 51.3 | 58.4 | 58 | 44.9 |
| Чернівецька область | 39.8 | 41.1 | 34.6 | 40.6 | 22.8 | 25.3 | 32.2 | 37.4 | 35 | 29.6 |
| Чернігівська область | 83.5 | 75.4 | 73.7 | 58.3 | 44 | 56.2 | 43.4 | 45.4 | 42.8 | 43.3 |
| м. Київ | 52.6 | 50 | 44.8 | 45 | 28 | 28.5 | 24.8 | 33.3 | 36.6 | 26.6 |
Додати слайд в PPTX
Завантажити xlsx
>
Дані відсутні
Додати слайд в PPTX
Завантажити xlsx