Моніторинг туберкульозу в Україні та регіонах
Завантажити PPTX
Завантажити xlsx
| Назва | Рік | Стать | Вік | Значення |
|---|---|---|---|---|
| Оціночна захворюваність за віком та статтю | 2020 | Чоловік | 0-4 роки | 92 |
| Оціночна захворюваність за віком та статтю | 2020 | Чоловік | 5-14 років | 250 |
| Оціночна захворюваність за віком та статтю | 2020 | Чоловік | 15-24 років | 981 |
| Оціночна захворюваність за віком та статтю | 2020 | Чоловік | 25-34 років | 4 037 |
| Оціночна захворюваність за віком та статтю | 2020 | Чоловік | 35-44 років | 7 069 |
| Оціночна захворюваність за віком та статтю | 2020 | Чоловік | 45-54 років | 5 228 |
| Оціночна захворюваність за віком та статтю | 2020 | Чоловік | 55-64 років | 3 415 |
| Оціночна захворюваність за віком та статтю | 2020 | Чоловік | 65 років і старші | 1 439 |
| Оціночна захворюваність за віком та статтю | 2020 | Жінка | 0-4 роки | 68 |
| Оціночна захворюваність за віком та статтю | 2020 | Жінка | 5-14 років | 282 |
| Оціночна захворюваність за віком та статтю | 2020 | Жінка | 15-24 років | 683 |
| Оціночна захворюваність за віком та статтю | 2020 | Жінка | 25-34 років | 2 107 |
| Оціночна захворюваність за віком та статтю | 2020 | Жінка | 35-44 років | 2 563 |
| Оціночна захворюваність за віком та статтю | 2020 | Жінка | 45-54 років | 1 652 |
| Оціночна захворюваність за віком та статтю | 2020 | Жінка | 55-64 років | 969 |
| Оціночна захворюваність за віком та статтю | 2020 | Жінка | 65 років і старші | 1 164 |
| Захворюваність за віком та статтю | 2020 | Чоловік | 0-4 роки | 50 |
| Захворюваність за віком та статтю | 2020 | Чоловік | 5-14 років | 138 |
| Захворюваність за віком та статтю | 2020 | Чоловік | 15-24 років | 538 |
| Захворюваність за віком та статтю | 2020 | Чоловік | 25-34 років | 2 221 |
| Захворюваність за віком та статтю | 2020 | Чоловік | 35-44 років | 3 877 |
| Захворюваність за віком та статтю | 2020 | Чоловік | 45-54 років | 2 864 |
| Захворюваність за віком та статтю | 2020 | Чоловік | 55-64 років | 1 874 |
| Захворюваність за віком та статтю | 2020 | Чоловік | 65 років і старші | 776 |
| Захворюваність за віком та статтю | 2020 | Жінка | 0-4 роки | 37 |
| Захворюваність за віком та статтю | 2020 | Жінка | 5-14 років | 157 |
| Захворюваність за віком та статтю | 2020 | Жінка | 15-24 років | 381 |
| Захворюваність за віком та статтю | 2020 | Жінка | 25-34 років | 1 157 |
| Захворюваність за віком та статтю | 2020 | Жінка | 35-44 років | 1 403 |
| Захворюваність за віком та статтю | 2020 | Жінка | 45-54 років | 900 |
| Захворюваність за віком та статтю | 2020 | Жінка | 55-64 років | 532 |
| Захворюваність за віком та статтю | 2020 | Жінка | 65 років і старші | 628 |
Завантажити xlsx